Tempo| BPM | Musica
--------------------------------------------------------------------------
0:16 | --- | 0. Intro
3:20 | 135 | 1. Post Malone & Swae Lee-Sunflower
3:04 | 135 | 2. Calvin Harris & Rag N Bone Man-Giant
3:04 | 135 | 3. Ariana Grande-7 Rings
4:30 | 135 | 4. Lady Gaga & Bradley Cooper-Shallow
2:50 | 135 | 5. Khalid-Better
3:19 | 135 | 6. Calvin Harris & Sam Smith-Promises
3:04 | 135 | 7. Robin Schulz ft Erika Sirola-Speechless
4:44 | 135 | 8. Post Malone ft Ty Dolla-Psycho
3:33 | 135 | 9. Ava Max-Sweet But Psycho
2:07 | 135 | 10. Charlie Puth-The Way I Am
3:04 | 135 | 11. Marshmello ft Bastille-Happier
4:58 | 135 | 12. Sam Smith-Dancing With A Stranger
4:30 | 135 | 13. Maroon 5 ft Cardi B-Girls Like You
3:38 | 135 | 14. Mark Ronson ft Miley Cyrus-Nothing Breaks Like A Heart
3:32 | ---- | 15. Khalid & Kane Brown-Saturday Nights

A qualidade da amostra não corresponde ao original.