Tempo| BPM | Musica
--------------------------------------------------------------------------
3:10 | 132 | 1. Enrique Iglesias-I Like How It Feels
3:09 | 132 | 2. LMFAO-Sexy And I Know It
3:09 | 132 | 3. Melanie Amaro-Respect
3:09 | 132 | 4. David Guetta ft Usher-Without You
2:54 | 132 | 5. Have A Nice Day
3:08 | 132 | 6. The Dandy Warhols-Bohemian Like You
2:54 | 132 | 7. Michael Jackson-Black Or White
2:54 | 132 | 8. Jordan James-Living On A Prayer
2:54 | 132 | 9. Coldplay-Every Teardrop Is A Waterfall
3:09 | 132 | 10. FloRida-Hangover
3:11 | 132 | 11. David Guetta ft Nicki Minaj-Turn Me On
3:09 | 132 | 12. Katy Perry-Part Of Me
3:08 | 132 | 13. FloRida-Good Feeling
3:27 | 132 | 14. LMFAO-Party Rock Anthem
3:25 | ---- | 15. Lady Gaga-Edge Of Glory (Accoustic)

A qualidade da amostra não corresponde ao original.