Tempo| BPM | Musica
--------------------------------------------------------------------------
2:10 | 135 | 1. Mix
2:22 | 135 | 2. Mix
3:33 | 135 | 3. Mix
2:01 | 135 | 4. Mix
2:08 | 135 | 5. Mix
2:22 | 135 | 6. Mix
1:25 | 135 | 7. Mix
1:40 | 135 | 8. Mix
2:09 | 135 | 9. Mix
3:15 | | 10. Tematica
3:05 | | 11. Tematica
3:45 | | 12. Tematica
1:37 | | 13. Tematica
1:36 | | 14. Tematica
3:45 | | 15. Rock
2:19 | | 16. Rock
2:15 | | 17. Rock
1:38 | | 18. Final
3:30 | ---- | 19. Relax
3:05 | ---- | 20. Relax

A qualidade da amostra não corresponde ao original.