Tempo| BPM | Musica
--------------------------------------------------------------------------
4:29 | 132 | 1. Alesso vs One Republic-If I Lose Myself
4:22 | 132 | 2. Will I Am ft Justin Bieber-That Power
3:09 | 132 | 3. Avicii & Nicky Romero-I Could Be The One
3:51 | 133 | 4. Pitbull, Britney Spears, Will I Am, LMFAO & Psy-Scream & Shout
3:36 | 133 | 5. Alex Kassel ft Adam Joseph-Chasing The Dream
2:52 | 134 | 6. The Saturdays ft Sean Paul-What About Us
5:29 | 134 | 7. Lemar-Invincible (Moto Blanco Remix)
4:30 | 135 | 8. Calvin Harris ft Florence Welch-Sweet Nothing
3:19 | 135 | 9. Calvin Harris ft Ellie Goulding-I Need Your Love
4:14 | 136 | 10. D Banj-Oliver Twist
4:00 | 136 | 11. PSY-Gentleman
4:51 | 137 | 12. Taylor Swift-I Knew You Were Trouble
3:46 | 137 | 13. Beyonce-Best Thing I Ever Had
3:32 | ----- | 14. Bruno Mars-When I Was Your Man
3:16 | ----- | 15. Charlie Brown-On My Way

A qualidade da amostra não corresponde ao original.